Recently Viewed
Favorites
Sign in to access your favorites
Enter your email address to be notified when this item comes back into stock.
Subtotal
£0.00
You're Just £120.00 Away From Free UK Next Day Delivery!
Your bag is empty
Please note this is for reference only. Please refer to product descriptions or our size guide page for more accurate sizing information and your country conversion.
Size | UK/AU | US/CA | EU | BUST |
XXS | 2-4 | 00-0 | 30-32 | 76-80cm |
XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 80-84cm |
S | 8 | 4 | 36 | 88cm |
M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 92-96cm |
L | 14 | 10 | 42 | 100cm |
XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 104-110cm |
XXL | 20 | 16 | 48 | 116cm |
It looks like you're in [country]. Click confirm to shop on our store which serves your region
Tap below to shop in USD
You are being redirected to our US website
£26.00
£26.00
A fresh take on comfortable staples. Designed with everyday styling and low-impact workouts in mind, this non-padded sports bra is made from our signature lightweight Soft Active fabric that boasts breathable and moisture-wicking properties. It’s uplifted with contrast piping trims and an embossed Bo&Tee logo at the front.
We do our best to ensure that our photos are as true to color as possible. However, due to inconsistencies in monitors, digital photography, and product variations, we cannot guarantee that the color you see on your screen accurately portrays the true color of this product.
Machine wash at 30 degrees or below on a gentle cycle with similar colours. Do not iron. Do not tumble dry. COO: China
Service | Order By | Delivery Time | Cost |
EVRi Economy | 23:00 (Sun-Fri) | Up To 4 Days | £3.99 |
EVRi Next Day | 23:00 (Sun-Fri) | Next Day Before 8pm | £7.99 |
DPD Next Day | 22:00 (Sun-Fri) | Next Working Day Before 6pm | £8.99 |
DPD Next Day Click & Collect | 22:00 (Sun-Fri) | Next Day | £7.99 |
DPD Next Day Pre 12pm | 22:00 (Mon-Fri) | Next Working Day Before 12pm | £9.99 |
Unlimited Yearly Next Day (EVRi) | 23:00 (Sun-Fri) | Next Day Before 8pm | £11.99/Min spend £40 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
AU Post Standard | 20:00 (Sun-Fri) | 5-7 Working Days | From $13 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | 2-4 Working Days | From $28 |
Team Global Express | 12:00 (Sun-Fri) | Up to 4 Working Days | from $20 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Canada Post Standard | 16:00 (Sun-Fri) | 6-10 Working Days | From $12 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-3 Working Days | From $24 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri International Standard | 23:00 (Sun-Fri) | Up To 8 Working Days | From £9 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £28 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Colis Prive Standard | 23:00 (Sun-Fri) | 3-8 Working Days | From £7 |
FedEx Standard | 16:00 (Sun-Fri) | 2-6 Working Days | From £5 / Free over £120 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £12 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri International Standard | 23:00 (Sun-Fri) | Up to 6 Working Days | From £9 |
FedEx Express | 12:00 (Sun-Fri) | Up to 3 Working Days | From £13 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
FedEx Standard | 12:00 (Sun-Fri) | Up To 4 Working Days | Free over £120 spend |
Hermes Germany Standard | 23:00 (Sun-Fri) | 2-4 Working Days | £6.50 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £14 |
FedEx Express | 12:00 (Sun-Fri) | 2-3 Working Days | From £11 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
FedEx Standard | 12:00 (Sun-Fri) | Within 10 Working Days | From £5 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £13 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri Economy | 23:00 (Sun-Fri) | 2-4 Working Days | £6 |
Fedex Standard | 12:00 (Sun-Fri) | 3-5 Working Days | £8 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Fedex Standard | 16:00 (Sun-Fri) | Up to 6 Working Days | Free over £120 |
Evri Standard (by GLS IT) | 23:00 (Sun-Fri) | Up to 7 Working Days | From £6 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £13 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri International (by Post NL) | 23:00 (Sun-Fri) | Up to 3 Working Days | From £5.50 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £11 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri Standard Delivery | 22:30 (Sun-Fri) | 2-4 Working Days | From £3.99 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Post NL Standard | 20:00 (Sun-Fri) | Within 8 Working Days | From £7 |
FedEx Express | 12:00 (Sun-Fri) | Within 2 Working Days | From £22 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | Within 2 Working Days | From £30 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £12 |
FedEx Express | 12:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £11 |
STANDARD DELIVERY | ||
Location | Delivery Time | Cost |
Bulgaria, Cyprus, Czechia, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Slovakia, Slovenia, Andorra, San Marino, Vatican City. | 7-8 Working Days | From £8.00 |
Rest Of Europe | 7-8 Working Days | From £10.00 |
Express Options Also Available At Checkout |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Standard FedEx | 12:00 (Sun-Fri) | 5-6 Working Days | From £12.00 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £22.00 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Evri International (by Correos) | 23:00 (Sun-Fri) | Up to 6 Working Days | From £5 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 1-2 Working Days | From £13 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Bring Standard | 20:00 (Sun-Fri) | Within 6 Working Days | From £6 |
UPS Express | 15:00 (Sun-Fri) | 2-3 Working Days | From £13 |
Service | Order by | Delivery Time | Cost |
Post NL Standard | 20:00 (Sun-Fri) | Within 8 Working Days | From £7 |
DHL Express | 13:30 (Sun-Fri) | Within 2 Working Days | From £25 |